廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF5UU軸承, CF5UU產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF5UU,內(nèi)徑:5mm,外徑:13mm,厚度:9mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF5UU軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF5UU | - | 直筒(密封) |
d | 5 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 13 | mm | 外徑 |
C | 9 | mm | 厚度 |
B | 10 | mm |
B1 | 23 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.012 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.008 | μm | - |
G | M5×0.8 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 7.5 | mm | 螺紋長度 |
B2 | 13 | mm | 螺桿長度 |
油孔位置B3 | — | - | - |
法蘭/墊片厚度C1 | 0.5 | mm | - |
d1 | 3.1 | mm | 油孔 |
d2 | — | mm | 油孔 |
H | — | mm | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | mm | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 9.7 | - | 最小 |
開式 | 2250 | N | - |
密封 | 780 | N | - |
2 | (N·m) | - | - |
Cr | 3140 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 2770 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 1420 | N | - |
允許轉(zhuǎn)速 | 29000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 10500 | g | - |
咨詢熱線
18922176823