廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF3UURA軸承, CF3UURA產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號:CF3UURA,內(nèi)徑:3mm,外徑:10mm,厚度:7mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF3UURA軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號 | CF3UURA | - | 弧面(密封) |
d | 3 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 10 | mm | 外徑 |
C | 7 | mm | 厚度 |
B | 8 | mm |
B1 | 17 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.010 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.008 | μm | - |
G | M3×0.5 | μm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 5 | μm | 螺紋長度 |
B2 | 9 | μm | 螺桿長度 |
B3 | — | μm | 油孔位置 |
C1 | 0.5 | μm | - |
d1 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
H | 2 | μm | 擰緊孔 |
rs | 0.2 | μm | 倒角最小 |
e | — | μm | 偏心 |
f | 6.8 | - | 最小 |
開式 | 1370 | N | - |
密封 | 540 | N | - |
最大擰緊力矩 | 0.4 | (N·m) | - |
Cr | 1470 | N | 動載荷 |
Cor | 1180 | N | 靜載荷 |
極限載荷 | 360 | N | 靜態(tài) |
允許轉(zhuǎn)速 | 47000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=250 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 4500 | g | - |
咨詢熱線
18922176823