廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF30-1RAB軸承, CF30-1RAB產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號:CF30-1RAB,內(nèi)徑:30mm,外徑:85mm,厚度:35mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF30-1RAB軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號 | CF30-1RAB | - | 弧面(開式) |
d | 30 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 85 | mm | 外徑 |
C | 35 | mm | 厚度 |
B | 37 | mm | 最大 |
B1 | 100 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.021 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.015 | μm | - |
G | M30×1.5 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 32 | mm | 螺紋長度 |
B2 | 63 | mm | 螺桿長度 |
B3 | 15 | mm | 油孔位置 |
C1 | 1 | mm | - |
d1 | 8 | mm | 油孔 |
d2 | 4 | mm | 油孔 |
H | 8 | mm | 擰緊孔 |
倒角 | 1 | mm | rs最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 46 | - | 最小 |
開式 | 56000 | N | - |
密封 | 56000 | N | - |
最大擰緊力矩 | 450 | (N·m) | - |
Cr | 45370 | N | 動載荷 |
Cor | 85060 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 73700 | N | - |
允許轉(zhuǎn)速 | 5000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=1000 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 2030000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823